


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CRLE - 283 | 4629 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | CRLE - 282 | 3988 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | CRLE - 281 | 8034 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | CRLE - 280 | 2687 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | CRLE - 279 | 8907 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | CRLE - 278 | 6355 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | CRLE - 277 | 2410 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CRLE - 276 | 8023 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | CRLE - 275 | 7788 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | CRLE - 274 | 4137 |





