


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | KGK2 - 282 | 4846 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | KGK2 - 281 | 5670 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | KGK2 - 280 | 8052 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | KGK2 - 279 | 3965 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | KGK2 - 278 | 6808 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | KGK2 - 277 | 9764 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | KGK2 - 276 | 1934 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | KGK2 - 275 | 3357 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | KGK2 - 274 | 0129 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | KGK2 - 273 | 6245 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                





