






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | KGK2 - 529 | 9951 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | KGK2 - 528 | 2009 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | KGK2 - 527 | 6405 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | KGK2 - 526 | 1410 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | KGK2 - 525 | 3373 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | KGK2 - 524 | 7812 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KGK2 - 523 | 0364 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | KGK2 - 522 | 1244 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | KGK2 - 521 | 8640 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | KGK2 - 520 | 0118 |




