


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTM - 284 | 5692 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 283 | 6083 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTM - 282 | 3435 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTM - 281 | 5246 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTM - 280 | 7639 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTM - 279 | 9754 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | KTM - 278 | 0877 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | KTM - 277 | 9492 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KTM - 276 | 2517 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | KTM - 275 | 0926 |





