


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM1 - 282 | 2810 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM1 - 281 | 0082 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM1 - 280 | 3025 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM1 - 279 | 2654 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM1 - 278 | 3453 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM1 - 277 | 1983 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM1 - 276 | 2842 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM1 - 275 | 3491 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM1 - 274 | 5849 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM1 - 273 | 2272 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                





