


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTM1 - 296 | 2921 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM1 - 295 | 4833 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM1 - 294 | 3897 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM1 - 293 | 3086 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM1 - 292 | 0233 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM1 - 291 | 2494 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM1 - 290 | 2108 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM1 - 289 | 7677 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM1 - 288 | 2012 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM1 - 287 | 8871 |





