























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | SYDLT - 531 | 9035 |
| 2 | 05 Jul 2026 | Minggu | SYDLT - 530 | 6330 |
| 3 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SYDLT - 529 | 8868 |
| 4 | 03 Jul 2026 | Jumat | SYDLT - 528 | 8286 |
| 5 | 02 Jul 2026 | Kamis | SYDLT - 527 | 7854 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | SYDLT - 526 | 9972 |
| 7 | 30 Jun 2026 | Selasa | SYDLT - 525 | 8267 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | SYDLT - 524 | 1267 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | SYDLT - 523 | 6135 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SYDLT - 522 | 5211 |




