





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | KGK - 486 | 6210 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | KGK - 485 | 3286 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | KGK - 484 | 0001 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | KGK - 483 | 4198 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | KGK - 482 | 3919 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | KGK - 481 | 5253 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | KGK - 480 | 5725 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | KGK - 479 | 7338 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | KGK - 478 | 7271 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | KGK - 477 | 8153 |




